Hinnasto 2025
Aluemaksu 20.5.2025—31.8.2025 | Hinta |
SFC-jäsen | 24 €/vrk sis. saunan joka ilta |
Muut | 36 €/vrk sis. saunan joka ilta |
Sähkön hinta mittarin mukaan | 0,30 €/kWh |
Sähkö ilman mittaria | 5 e/vrk |
Telttapaikka | 23 €/vrk |
Päiväkäynti | 16 € |
Kuukausimaksu | 200 € |
Aluemaksu 1.1.—19.5.2025, 1.9.—31.12.2025 omatoimialueena auki vain viikonloppuisin | Hinta |
SFC-jäsen | 31 €/vrk |
Muut | 36 €/vrk |
Sähkön hinta mittarin mukaan | 0,30 €/kWh |
Sähkö ilman mittaria | 15 e/vrk |
Päiväkäynti | 16 € |
Kuukausimaksu | 200 € |
Kausihinnasto, kausipaikat vain SFC-jäsenille. | Hinta |
Kesäkausipaikka 1.5.—31.8. isäntävelvoitteella (2 vrk) | 310 € |
Talvikausipaikka 1.9.—30.4. | 310 € |
Vuosipaikka, SFC Loimaan seudun jäsen, isäntävelvoitteella (2 vrk) | 465 € |
Vuosipaikka, isäntävelvoitteella (2 vrk) | 520 € |
Sähkö | 0,25 €/kWh |
Talvisäilytys | 52 € |
Seisontamaksu | 3 €/vrk |
Muut palvelut | Hinta |
Perhesauna (pieni sähkösauna) | 20 €/50 min |
Tilaussauna (iso puulämmitteinen) | 30 €/50 min |
Pesukone | 3 €/kerta |
Kuivausrumpu | 4 €/kerta |
Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.